hubertzle schrieb:Und warum trägt sie keine? Ist sie vielleicht zwischen einem Gebäude und Aussenbereich hin und her gelaufen und hatte keine Lust, immer die Schuhe an und auszuziehen?
Ich nehme an, dass die Kinder nicht den ganzen Nachmittag draußen waren. Die Temperatur lag bei 13-14 Grad. Übrigens, kritisch war die (erste) Nacht auf den 3.5.. Die darauffolgenden Nächte waren weniger kalt (deutlich über 10 Grad).
Habe mal die Temperaturen rausgesucht:
Min / Max
02.05.15 2,3 °C / 14,4 °C
03.05.15 1,1 °C / 19,2 °C
04.05.15 13,0 °C / 22,3 °C
05.05.15 11,8 °C / 25,1 °C
02.05.15 12:00:00 12,4 °C
02.05.15 13:00:00 12,5 °C
02.05.15 14:00:00 13,1 °C
02.05.15 15:00:00 14,2 °C
02.05.15 16:00:00 14,4 °C
02.05.15 17:00:00 13,3 °C
02.05.15 18:00:00 13,9 °C
02.05.15 19:00:00 13,9 °C
02.05.15 20:00:00 12,6 °C
02.05.15 21:00:00 9,5 °C
02.05.15 22:00:00 7,3 °C
02.05.15 23:00:00 5,6 °C
03.05.15 00:00:00 3,7 °C
03.05.15 01:00:00 3,2 °C
03.05.15 02:00:00 2,5 °C
03.05.15 03:00:00 2,0 °C
03.05.15 04:00:00 1,5 °C
03.05.15 05:00:00 1,1 °C
03.05.15 06:00:00 1,5 °C
03.05.15 07:00:00 3,1 °C
03.05.15 08:00:00 6,3 °C
03.05.15 09:00:00 10,7 °C
03.05.15 10:00:00 13,1 °C
03.05.15 11:00:00 15,7 °C
03.05.15 12:00:00 17,1 °C
Quelle: wetter.com